Университет | Образование | Наука | Внеучебная жизнь |
Олимпиада школьников Искусство графики 2018
Работы победителей и призеров Международной олимпиады школьников «Искусство графики» 2018 |
работы предыдущих лет можно увидеть в соответствующих разделах
Парфенова Елизавета Андреевна 90 баллов
Трохина Ксения Павловна 85 баллов
Шинкаренко Екатерина Анатольевна 85 баллов
Губайдуллина Мария Ильинична 75 баллов
Михалева Дарья Александровна 90 баллов
Боричева Ольга Дмитриевна 85 баллов
Волкова Ирина Алексеевна 80 баллов
Андрианова Алиса Павловна 75 баллов
Карасева Анастасия Юрьевна_80 баллов
Гнедова Варвара Владимировна 75 баллов
Устенко Анна Тимофеевна 75 баллов
Гутник Глеб Константинович 70 баллов
Лебедева Марина Германовна 70 баллов
Горбаносова Евгения Алексеевна 90 баллов
Куленкова Полина Игоревна 90 баллов
Андрианова Алиса Павловна 80 баллов
Гутник Глеб Константинович 70 баллов
Егунова Александра Игоревна 90 баллов
Дмитриева Елизавета Вадимовна 80 баллов
Медынская Любовь Сергеевна 90 баллов
Донская Ксения Романовна 70 баллов
Кириченко Валентин Андреевич 70 баллов
Номинация «Рисунок»
№ | ФИО | Регион | Школа | Класс | Балл | Призовое место |
1 | Парфенова Елизавета Андреевна | Московская область, г.о. Дубна | МБОУ лицей №6 им. ак. Г.Н.Флерова | 11 | 90 | Победитель; диплом I степени |
2 | Трохина Ксения Павловна | г. Москва | ГБОУ Школа №1955 | 11 | 85 | Призёр; диплом II степени |
3 | Шинкаренко Екатерина Анатольевна | Владимировская область, пос. Вольгинский | МБОУ «Вольгинская СОШ» | 11 | 85 | Призёр; диплом II степени |
4 | Губайдуллина Мария Ильинична | Республика Марий Эл, г. Йошкар Ола | ГАОУ Лицей Бауманский | 9 | 75 | Призёр; диплом III степени |
Номинация «Графический дизайн»
№ | ФИО | Регион | Школа | Класс | Балл | Призовое место |
1 | Егунова Александра Игоревна | г. Севастополь | ГБОУ «СОШ №3» | 11 | 90 | Победитель; диплом I степени |
2 | Медынская Любовь Сергеевна | г. Москва | ГБОУ Школа №538 | 11 | 90 | Победитель; диплом I степени |
3 | Дмитриева Елизавета Вадимовна | г. Москва | ЧУОО "ИНЕСНЭК" | 11 | 80 | Призёр; диплом II степени |
4 | Кириченко Валентин Андреевич | г. Москва | ГБОУ г.Москвы Школа № 18 | 10 | 70 | Призёр; диплом III степени |
5 | Донская Ксения Романовна | г. Москва | ГБОУ школа №1785 | 11 | 70 | Призёр; диплом III степени |
Номинация «Живопись»
№ | ФИО | Регион | Школа | Класс | Балл | Призовое место |
1 | Михалева Дарья Александровна | г. Москва | ГБОУ №1371 | 11 | 90 | Победитель; диплом I степени |
2 | Боричева Ольга Дмитриевна | г. Москва | ГБОУ школа №1501 | 11 | 85 | Призёр; диплом II степени |
3 | Волкова Ирина Алексеевна | г. Севастополь | ГБОУ СОШ №11 им. С.С.Виноградова | 11 | 80 | Призёр; диплом II степени |
4 | Карасева Анастасия Юрьевна | г. Москва | ГБОУ Школа 1797 «Богородская» | 11 | 80 | Призёр; диплом II степени |
5 | Андрианова Алиса Павловна | г. Москва | ГБОУ Школа №109 | 11 | 75 | Призёр; диплом III степени |
6 | Гнедова Варвара Владимировна | Московская область, г. Клин | МОУ Гимназия 1 | 10 | 75 | Призёр; диплом III степени |
7 | Устенко Анна Тимофеевна | Регион: Московская область, пос. Видное. | Школа: МАОУ «Видновская гимназия» | 11 | 75 | Призёр; диплом III степени |
8 | Гутник Глеб Константинович | г. Севастополь | ГБОУ города Севастополя "СОШ №3 с углубленным изучением английского языка" | 11 | 70 | Призёр; диплом III степени |
9 | Лебедева Мария Германовна | г. Москва | ГБОУ Школа № 1223 | 11 | 70 | Призёр; диплом III степени |
Номинация «Иллюстрация»
№ | ФИО | Регион | Школа | Класс | Балл | Призовое место |
1 | Горбаносова Евгения Александровна | Московская область, г. Наро-Фоминск | МБОУ СОШ №7 | 11 | 90 | Победитель; диплом I степени |
2 | Куленкова Полина Игоревна | г. Москва | ГБОУ школа 1367 | 10 | 90 | Победитель; диплом I степени |
3 | Андрианова Алиса Павловна | г. Москва | ГБОУ Школа №109 | 11 | 80 | Призёр; диплом II степени |
4 | Гутник Глеб Константинович | г. Севастополь | ГБОУ города Севастополя "СОШ №3 с углубленным изучением английского языка" | 11 | 70 | Призёр; диплом III степени |